Más leídos
Período
Entre fechas
Sección
Buscar y más filtros
11 visitas en la última semana, entre 9 textos.
Del 25 al 31 de octubre de 2026. Las visitas por período se cuentan desde el 26 de octubre de 2026.
| Puesto | Texto (ordenar por esta columna) | Última semana (ordenar por esta columna) | Desde el origen (ordenar por esta columna) |
|---|---|---|---|
| 2 | Acevedo Díaz y de Viana: dos narradores orientales al servicio de la ideología | 1 | 10.797 |
| 2 | Comentario de “Una modesta proposición” de Swift | 1 | 41.627 |
| 2 | del Puerto y Maldonado: dos olvidos llenos de memoria | 1 | 4.142 |
| 2 | Día de Maldonado en la Junta Departamental de Maldonado | 1 | 4.840 |
| 2 | El Cid y Guillermo el Conquistador: semblanza de dos héroes medievales | 1 | 6.932 |
| 2 | El efecto Arcimboldo – Manierismo | 1 | 14.097 |
| 1 | Las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique: la historia y la muerte | 3 | 21.105 |
| 2 | parTICipa Web | 1 | 2.434 |
| 2 | ¡Qué lástima! Paco Espínola, el alcohol y el estado de gracia | 1 | 18.476 |
Cómo se cuentan las visitas
«Desde el origen» es el mismo número que aparece en cada texto: suma las visitas que tenía en el sitio anterior y las de este sitio. Las visitas por semana, mes, año o entre fechas se cuentan desde el 26 de octubre de 2026.
No se cuentan los buscadores automáticos ni a quien edita el sitio, y las visitas a un mismo texto desde una misma conexión se cuentan una vez por hora.